6322型在线悬浮物/污泥浓度计是南京利诺威仪表有限公司生产的一款全新的在线悬浮物/污泥浓度计,本表带微处理器的水质在线监测控制仪。该仪表广泛用于给水厂(沉淀池)、造纸厂(纸浆浓度)、洗煤厂(沉淀池)、电力(灰浆沉淀池)、污水处理厂(进出水口、曝气池、回流污泥、初沉池、二沉池、浓缩池、污泥脱水)等领域;对水质的悬浮物/污泥浓度进行连续监测和控制。
| 产品特点 | 行业应用 | |
| ◆ LCD大屏液晶显示,中文智能菜单操作 | ◆水及污水处理 | |
| ◆ 采用散射光和透射光检测技术 | ◆ 食品和饮料 | |
| ◆ 4-20mA/RS485多种信号输出方式 | ◆纸浆漂白 | |
| ◆ 高限、低限、迟滞量控制 | ◆ 化工 | |
| ◆ 三组继电器控制开关 | ◆ 炼油 | |
| ◆ 同一界面显示浊度、温度、状态等 | ◆ 发电 | |
| ◆ 设有密码保护防止非工作人员误操作 | ◆电镀 |
|
技术参数 |
|||
| 浓度范围:0-5000mg/L-50g/L;(可扩展) | |||
| 温度范围:0-50℃ | |||
| 浓度分辨率:0.01mg/L;0.1g/L | |||
| 温度分辨率:0.1℃ | |||
| 浓度误差:±1%F.S | |||
| 温度误差:±0.3℃ | |||
| 环境温度:-10~60℃ | |||
| 相对湿度:不大于90% | |||
| 隔离电流输出:0-20mA;4-20mA (负载电阻<750Ω); | |||
| 通讯输出:RS485 Modbus RTU | |||
| 三组继电器控制触点:5A 250VAC,5A 30VDC; | |||
| 电 源:85-265VAC±10%,50±1Hz,功率≤3W 9-36VDC,功率:≤1W(可选) | |||
| 防护等级:IP65 | |||
| 仪表尺寸:144×144×118mm | |||
| 开孔尺寸:138×138mm | |||
| 电极安装方式:沉入式 | |||
| 安装方式:盘装、壁挂、管道式 | |||
| 供货范围 | |||
| 名称 | 型号 | 单位 | 数量 |
| 在线悬浮物/污泥浓度计 | LNW-6322 | 台 | 1 |
| 使用说明书 | LNW-6322 | 份 | 1 |
| 合格证 | LNW-6322 | 份 | 1 |
